Size Chart Shirt "Details"
Size Chart Shirt "Details"
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length |
| S | 40 | 108 | 70 | 57 |
| M | 43 | 114 | 72 | 59 |
| L | 45 | 120 | 73 | 60 |
| XL | 48 | 124 | 75 | 62 |

| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length |
| S | 40 | 108 | 70 | 57 |
| M | 43 | 114 | 72 | 59 |
| L | 45 | 120 | 73 | 60 |
| XL | 48 | 124 | 75 | 62 |
